-
x
Descrizione
KETCHUP :
Rivisitazione di una delle paste più apprezzate al mondo!Arricchisci i tuoi piatti in maniera leggera ma gustosa!
- Senza grassi
- Senza zuccheri aggiunti
- Senza glutine
- Senza lattosio
- Senza conservanti
Valori Nutrizionali | 100 g | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 135 kJ / 32 kcal | ||||||||||||||||||
Grassi | 0,32 | ||||||||||||||||||
di cui Acidi Grassi Saturi | <0,1 | ||||||||||||||||||
Carboidrati | 5,96 | ||||||||||||||||||
di cui Zuccheri | 3,31 | ||||||||||||||||||
Fibra | 0,7 | ||||||||||||||||||
Proteine | 0,97 | ||||||||||||||||||
Sale 0.97 INGREDIENTI : Polpa di pomodoro 50%, acqua, carota, addensanti: amido di mais modificato, gomma di guar; cipolla, sale, basilico 1%, aromi, aglio, estratto di basilico, dolcificanti: stevia, sucralosio E955; correttore di acidità: acido lattico.
SALSA BARBECUE : Rivisitazione della classica salsa barbecue in versione light!Quando vuoi concederti una pausa dalla tua dieta senza perdere d'occhio il tuo obiettivo!
|
Caratteristiche
GUSTO: |
KETCHUP
SALSA BARBECUE
|